Указанные цены являются ориентировочными и носят информационный характер.
Окончательная стоимость рассчитывается исходя из конкретной клинической
ситуации пациента во время составления плана лечения.
Трехмерное рентгенологическое исследование Vatech (4×4 эндорежимсм) | 2 000 Р |
Трехмерное рентгенологическое исследование Vatech (8×5см.) | 2 500 Р |
Трехмерное рентгенологическое исследование Vatech (8×8см.) | 3 000 Р |
Трехмерное рентгенологическое исследование Vatech (12×9см.) | 3 500 Р |
Трехмерное рентгенологическое исследование Vatech (16×11см.) | 4 500 Р |
Трехмерное рентгенологическое исследование Vatech (18×15см.) | 5 500 Р |
Панорамный снимок зубных рядов (ОПТГ) | 950 Р |
Из за низкой дозы облучения, пациенту можно проводить более 10 исследований в год. Так же один снимок на компьютерном томографе является в разы более информативным, чем отдельные снимки на визиографе каждого зуба вместе с панорамным снимком челюстей.
Спасибо, Ваша заявка принята!